
تنورة زرقاء وبرتقالية للبنات
Size Charts
GIRL (CM)
TOPS, T-SHIRT
AGE | 2 AGE | 3 AGE | 4 AGE | 6 AGE | 8 AGE | 10 AGE | 12 AGE | 14 AGE |
HEIGHT | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
CHEST | 54 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
SHOULDER LENGTH | 39 | 41 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 |
TOPS, SWEATSHIRT
AGE | 2 AGE | 3 AGE | 4 AGE | 6 AGE | 8 AGE | 10 AGE | 12 AGE | 14 AGE |
HEIGHT | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
CHEST | 66 | 67 | 68 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
SHOULDER | 38 | 40 | 44 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
JEAN, PANTS
AGE | 2 AGE | 3 AGE | 4 AGE | 6 AGE | 8 AGE | 10 AGE | 12 AGE | 14 AGE |
SIZE | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
1/2 WAIST | 52 | 54 | 56 | 60 | 63 | 68 | 74 | 78 |
WRIST INCLUDING BELT | 46 | 51 | 57 | 62,5 | 68,5 | 74,5 | 80,5 | 86,5 |
LONG INCLUDING BELT | 47,5 | 52 | 56,5 | 64,5 | 73,5 | 85 | 90 | 95 |
SKIRT
AGE | 2 AGE | 3 AGE | 4 AGE | 6 AGE | 8 AGE | 10 AGE | 12 AGE | 14 AGE |
SIZE | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
WAIST | 53 | 55 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
MINI SKIRT | 23,5 | 24,5 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 |
MIDI SKIRT | 33 | 36 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
DRESS
AGE | 2 AGE | 3 AGE | 4 AGE | 6 AGE | 8 AGE | 10 AGE | 12 AGE | 14 AGE |
SIZE | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
CHEST | 54 | 55 | 56 | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 |
NORMAL DRESS | 47 | 50 | 54 | 60 | 67 | 75 | 78 | 88 |
MINI DRESS | 46 | 49 | 53 | 59 | 65 | 72 | 52 | 55 |
MIDI DRESS | 51 | 57 | 64 | 69 | 74 | 80 | 87 | 93 |
TUNIQ | 42 | 45 | 48 | 53 | 58 | 62 | 64 | 71 |